ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
НА СОФКОНСУЛТ ЕООД
| № | ВИД НА УСЛУГАТА | ЦЕНА НА УСЛУГАТА |
| I | ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | |
| 1 | Продажба на недвижим имот | 3% от продажната цена |
| 2 | Покупка на недвижим имот | 3% от продажната цена |
| 3 | Отдаване под наем на недвижим имот | 50% от месечния наем еднократно |
| 4 | Наемане на недвижим имот | 50% от месечния наем еднократно |
| II | ЮРИДИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ | |
| 1 | Подготовка на сделка с недвижим имот: – Покупко-продажба; – Отдаване под наем; – Учредяване право на строеж; – Дарение, замяна, делба и др.; – проверка на документи и консултация; – преговори и съставяне на предварителен договор; – изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба; – снабдяване с удостоверение за тежести за имота; – снабдяване с необходими за сделката документи (данъчна оценка, скица, схема, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др.); – съдействие при сключване на окончателен договор пред нотариус; | По договаряне |
| 2 | Юридически консултации и услуги | По договаряне |
| 3 | Услуги, свързани с устройствени процедури и кадастър | По договаряне |
| III | ИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕНИ ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ | |
| 1 | По метода на сравнителната пазарна стойност: – апартамент – къща – урегулиран поземлен имот /парцел/ – неурегулиран поземлен имот – право на строеж | 200 лева/102.26 евро По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне |
| 2 | По два/три метода на оценяване, изготвена от лицензиран оценител | По договаряне |
| IV | УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ | Ежемесечно 15% от наемната цена |
| V | СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ | Безплатно |
Забележка: Всички посочени възнаграждения са без включено ДДС.
